일반 정보
기준: | IEC 61076-2-101 |
주변 온도 : | -25 +~ +90 ℃ |
커넥터 삽입 : | TPU |
커넥터 연락처 : | 골드 도금 된 황동 |
커넥터 바디 : | 니켈 도금 된 아연 합금 |
커플 링 너트/나사 : | 니켈 도금 된 황동 |
SEAL/O- 링 : | FKM |
단열성 저항 : | ≥100mΩ |
접촉 저항 : | ≤5mΩ |
차폐 : | 사용 가능 |
케이블 글 랜드 OD : | A : 4 ~ 6mm, B : 6 ~ 8mm |
IP 등급 : | 잠긴 상태의 IP67/IP68 |
전기 데이터 및 기계적 데이터
콘택트 렌즈 | 사용 가능 코딩 | 콘택트 렌즈 종료 | 정격 전류 | 전압 | 와이어 게이지/크기 | 케이블 유형 & 길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a/c | d/c | awg | mm² | |||||
03 핀 | a/b | 나사 조인트 | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | 사용자 정의 버전 사용 가능 |
04 핀 | A/B/D | 나사 조인트 | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 핀 | a/b | 나사 조인트 | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 핀 | A | 나사 조인트 | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
회사 프로필



인증

검토

포장 및 배송

