일반 정보
기준: | IEC 61076-2-101 |
주변 온도: | -25℃ ~ +90℃ |
커넥터 인서트: | TPU |
커넥터 접점: | 금도금된 황동 |
커넥터 본체: | 니켈 도금된 아연 합금 |
커플링 너트/나사: | 니켈 도금 황동 |
씰/O-링: | FKM |
절연 저항: | ≥100MΩ |
접촉 저항: | 5mΩ 이하 |
차폐: | 사용 가능 |
케이블 글랜드 OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
IP 등급: | 잠긴 상태의 IP67/IP68 |
전기 데이터 및 기계 데이터
콘택트 렌즈 | 사용 가능 코딩 | 콘택트 렌즈 종료 | 정격전류 | 전압 | 와이어 게이지/크기 | 케이블 유형 & 길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에어컨 | D/C | AWG | mm² | |||||
03핀 | A/B | 나사 조인트 | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | 맞춤 버전 사용 가능 |
04핀 | A/B/D | 나사 조인트 | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05핀 | A/B | 나사 조인트 | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08핀 | A | 나사 조인트 | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
회사 프로필
인증
검토
포장 및 배송