일반 정보
| 기준: | IEC 61076-2-101 |
| 주변 온도: | -25℃ ~ +90℃ |
| 커넥터 삽입: | TPU |
| 커넥터 접점: | 황동에 금도금 |
| 커넥터 본체: | 니켈 도금된 아연 합금 |
| 연결 너트/나사: | 니켈 도금된 황동 |
| 씰/O링: | FKM |
| 절연 저항: | ≥100MΩ |
| 접촉 저항: | ≤5mΩ |
| 차폐: | 사용 가능 |
| 케이블 글랜드 외경: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
| IP 등급: | 잠금 상태에서 IP67/IP68 등급 |
전기 데이터 및 기계 데이터
| 콘택트 렌즈 | 사용 가능 코딩 | 콘택트 렌즈 종료 | 정격 전류 | 전압 | 전선 굵기/크기 | 케이블 타입 & 길이 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어컨 | 디씨/씨 | AWG | mm² | |||||
| 03핀 | 에이/비 | 나사 연결부 | 4A | 250볼트 | 250볼트 | 22 | 0.34 | 사용자 정의 버전 사용 가능 |
| 04핀 | 에이/비/디 | 나사 연결부 | 4A | 250볼트 | 250볼트 | 22 | 0.34 | |
| 05핀 | 에이/비 | 나사 연결부 | 4A | 60볼트 | 60볼트 | 22 | 0.34 | |
| 08핀 | A | 나사 연결부 | 2A | 30볼트 | 30볼트 | 24 | 0.25 | |
회사 소개



인증

검토

포장 및 배송














